| Persons | Per Person Rate | - |
|---|---|---|
| 1 - 22 | Tk. 8727.27 | |
| 1 - 24 | Tk. 8000 | |
| 1 - 12 | Tk. 16000 | |
| 1 - 18 | Tk. 10500 | |
| 1 - 17 | Tk. 11000 | |
| 1 - 25 | Tk. 8500 | |
| 1 - 20 | Tk. 8727.27 | |
| 14 - 16 | Tk. 12000 | |
| 22 - 28 | Tk. 12000 | |
| 12 - 15 | Tk. 12000 | |
| 1 - 8 | Tk. 25000 |
Tk. 8,000 to Tk. 25,000
Per Person Rate